
| Podpora 3G | Ano | | Autofocus | Ano | |
| Blesk | Ano | | Bluetooth | Ano | |
| Budík | Ano | | Bussines | Ne | |
| Česká lokalizace | Ano | | Fotoaparát | 3MPx | |
| Rozlišení hlavního displeje (pix) | 320 x 480 | | Dotykový displej | Ano | |
| Druhý fotoaparát pro videohovory | Ano | | EDGE | Ano | |
| e-mail | Ano | | Email - práce s přílohami | Ano | |
| Rádio | FM | | Fotoaparát nad 5MPx | Ne | |
| GPRS | Ano | | GPS přijímač | Ano | |
| Hlasité HF | Ano | | Hmotnost | 100g | |
| Hry | Ano | | HSCSD | Ano | |
| HSDPA | Ano | | Image a styl | Ano | |
| JAVA aplikace | Ano | | Kalendář | Ano | |
| Kalkulačka | Ano | | Konstrukce | Klasický | |
| Předinstalované mapy | Google Maps | | Maximální délka hovoru | 6 a více hodin | |
| MMS | Ano | | MP3 přehrávač: | Ano | |
| Reálné vyzvánění (MP3/WMA/AAC) | Ano | | Multimédia | Ano | |
| Prohlížení Office dokumentů | Ano | | Operační systém | Android 2.3 Gingerbread | |
| Vestavěná paměť | 150MB | | Frekvenční pásma (MHz) | 900/1800/1900/2100 | |
| Prohlížení PDF dokumentů | Ano | | Hlavní displej - počet barev | 16mil | |
| Podpora paměťových karet | Ano | | Pohotovostní doba (cca - dnů) | 25 dní a více | |
| Poslech Hudby | Ano | | Přístup k emailům | Ano | |
| Pro Děti | Ano | | Pro Seniory | Ano | |
| Surfování na internetu | Ano | | QWERTY klávesncie | Ne | |
| Rozměry zařízení, xVxH | 121,5 x 65,9 x 12 mm | | RSS čtečka | Ano | |
| Slot na paměťovou kartu | MicroSD | | Synchronizace s PC | Ano | |
| Typ procesoru | Jednojádrový | | Typ hlavního displeje | TFT HVGA | |
| Klasický | Ano | | Vyklápěcí | Ne | |
| Výsuvný | Ne | | Upomínky | Ano | |
| Velikost displeje | 3,6' | | Nahrávání videosekvencí | Ano | |
| Videohovory | Ano | | WCDMA | Ano | |
| Možnost Wi-Fi | Ano | |
Přidat hodnocení... Zobrazit hodnocení... Doporučit tento produkt známým... Vytisknout...
|
|